ক্রঃনং | প্রকল্পের নাম | ওয়াড | বরাদ্দ |
০১ | আজিজপুর মৈশাসী রাস্তায় শ্রীনাথপুর গ্রামের দক্ষিনে বক্স কালভার্ট নির্মাণ | ৩ | ৮০,০০০/= |
০২ | তেঘরিয়া গ্রামের পূর্বে মানিরমার খালের উপর কালভার্ট নির্মাণ | ৪ | ৮০,০০০/= |
০৩ | কুটনাডুবির বান্দের মধ্যে একটি সেচ কালভার্ট নির্মাণ | ৫ | ৮০,০০০/= |
০৪ | সিলেট সুলতানপুর রোড হইতে কয়েছ মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত সারষপুর রাস্তায় ইট সলিং | ৭ | ৮০,০০০/= |
০৫ | নলজুড় সিএনবি হইতে দুরবন্দির রাস্তায় ইট সলিং | ৮ | ৮০,০০০/= |
০৬ | সিএনবি রাস্তা হইতে পূর্ব দিকে দোহালিয়া রাস্তায় ইট সলিং | ৯ | ৮০,০০০/= |
০৭ | নওয়ার চকের খালে বক্স কালভার্ট নির্মাণ | ৮ | ৫৩,৫০০/= |
০৮ | সিকন্দর আলীর বাড়ী হইতে আতাসন মেইন রাস্তায় ইট সলিং | ২ | ৫৩,৫০০/= |
০৯ | পশ্চিম কলুমপুর জামে মসজিদের সামনের রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ১ | ৫৩,৫০০/= |
১০ | মেগেরকান্দি সরকারি স্কুলের সামনের বান্দে উয়িং ওয়াল নির্মাণ | ৬ | ৫৩,৩৭০/= |
মোট | ৬,৯৩,৮৭০/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস